| Situatie met belevering vanuit WDC in KWG | |||
| Laadcapaciteit voertuig | 1 stadsbox | 2 stadsboxen | 3 stadsboxen |
| Afgelegde afstand bij belevering vanuit WDC | 266 km/dag | 102 km/dag | 161 km/dag |
| Benodigd aantal voertuigen | 79 | 77 | 76 |
| Situatie met belevering vanuit LSP in KWG | |||
| Laadcapaciteit voertuig | 1 stadsbox | 2 stadsboxen | 3 stadsboxen |
| Afgelegde afstand bij belevering vanuit LSP | 2343 km/dag | 1027 km/dag | 858 km/dag |
| Benodigd aantal voertuigen | 122 | 95 | 91 |

